| ТАРИФИ | |||
| консульського збору, що справляється | |||
| за вчинення консульських дій | |||
| Посольством України в Канаді, Генеральним консульством України в Торонто
та Генеральним консульством України в Едмонтоні |
|||
| № з/п | Назва консульських дій
|
Тарифна ставка | |
| у доларах США (USD)*
|
у національній валюті** (канадські долари/ CAD)
|
||
| І. ПАСПОРТНІ ДІЇ | |||
| 1.1 | Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) | 90 | 123 |
| 1.2 | Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років | 40 | 55 |
| 1.3 | Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 41 |
| 1.4 | Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну | 30 | 41 |
| 1.5 | Прийняття на консульський облік | 20 | 27 |
| ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ | |||
| 2.1 | Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням | 80 | 110 |
| 2.2 | Оформлення поновлення у громадянстві України | 150 | 206 |
| 2.3 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення | 30 | 41 |
| 2.4 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування | 30 | 41 |
| 2.5 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки | 30 | 41 |
| 2.6 | Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини | 30 | 41 |
| 2.7 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства | 30 | 41 |
| 2.8 | Оформлення встановлення належності до громадянства України | 80 | 110 |
| 2.9 | Оформлення виходу з громадянства України | 300 | 411 |
| 2.10 | Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) | 30 | 41 |
| 2.11 | Видача довідки про належність до громадянства України | 20 | 27 |
| 2.12 | Видача довідки про неналежність до громадянства України | 20 | 27 |
| 2.13 | Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном | 200 | 274 |
| 2.14 | Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію | 400 | 548 |
| IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ | |||
| 3.1 | Витребування документа та його видача | 20 | 27 |
| 3.2 | Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача | 50 | 69 |
| 3.3 | Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) | 30 | 41 |
| ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ | |||
| 4.1 | Легалізація документа фізичної особи (за документ) | 50 | 69 |
| 4.2 | Легалізація документа юридичної особи (за документ) | 100 | 137 |
| V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ | |||
| 5.1 | Державна реєстрація шлюбу | 100 | 137 |
| 5.2 | Державна реєстрація розірвання шлюбу: | ||
| 5.2.1 | за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей | 150 | 206 |
| 5.2.2 | на підставі рішення суду | 160 | 219 |
| 5.2.3 | з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними | 30 | 41 |
| 5.3 | Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) | 100 | 137 |
| 5.4 | Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу | 200 | 274 |
| 5.5 | Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання | 30 | 41 |
| 5.6 | Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення | 50 | 69 |
| 5.7 | Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)
|
50 | 69 |
| 5.8 | Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
|
10 | 14 |
| VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ | |||
| 6.1 | Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні: | ||
| 6.1.1 | посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам | 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США | |
| 6.1.2 | посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці | 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США | |
| 6.1.3 | посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці | 50 | 69 |
| 6.1.4 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам | 30
60 |
41
82 |
| 6.1.5 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам | 30
60 |
41
82 |
| 6.1.6 | посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби | консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5 | |
| 6.1.7 | посвідчення інших довіреностей | 30 | 41 |
| 6.1.8 | посвідчення заповітів | 30 | 41 |
| 6.2 | Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна | 100 | 137 |
| 6.3 | Видача свідоцтва про право на спадщину | 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США | |
| 6.4 | Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя | 30 | 41 |
| 6.5 | Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) | 10 | 14 |
| 6.6 | Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача | 20 | 27 |
| 6.7 | Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) | 40 | 55 |
| 6.8 | Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) документів, пов’язаних зі смертю громадянина України | 40
10 |
55
14 |
| 6.9 | Посвідчення факту, що фізична особа є живою | 20 | 27 |
| 6.10 | Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці | 20 | 27 |
| 6.11 | Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці | 20 | 27 |
| 6.12 | Посвідчення часу пред’явлення документів | 20 | 27 |
| 6.13 | Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів | 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США | |
| 6.14 | Прийняття на зберігання документа | 15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався | |
| 6.15 | Вчинення виконавчих написів | 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США | |
| 6.16 | Вчинення морських протестів | 150 | 206 |
| 6.17 | Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа | 20 | 27 |
| 6.18 | Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України | 30 | 41 |
| VII. ІНШІ ДІЇ | |||
| 7.1 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 150 | 206 |
| 7.2 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 50 | 69 |
| 7.3 | Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) | 30 | 41 |
| 7.4 | Автоматизована обробка даних під час приймання заяви в паперовій формі для надання послуги з реєстрації особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, оформлення документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картки платника податків), в електронній формі з використанням засобів інформаційно комунікаційної системи «е-Консул»
|
40 | 55 |
При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.